Adreno — серия графических ядер разрабатываемых компанией Qualcomm для использования в своих однокристальных системах. Изначально ядро разрабатывалось под наименованием Imageon компанией ATI Technologies, которая в 2006 году была приобретена AMD. В 2009 году AMD продала подразделение компании Qualcomm, которая переименовала Imageon в Adreno, что является анаграммой бренда Radeon.
Характеристики
Adreno 200 (AMD Z430)
| Техпроцесс | 65 нм |
| Частота | 133 МГц |
| Память | Одноканальная LPDDR 166 МГц (1,33 ГБ/с) |
| Производительность GFLOPS (FP32) | 2,1 |
| Поддержка API | OpenGL ES 2.1, OpenVG 1.1, OpenGL 1.4, Direct3D 11 (feature level 9_3) |
Adreno 220
| Техпроцесс | 45 нм |
| Частота | 266 МГц |
| Память | Одноканальная LPDDR2 333 МГц (2,67 ГБ/с) |
| Производительность GFLOPS (FP32) | 17 |
| Поддержка API | OpenGL ES 2.1, OpenVG 1.1, OpenGL 1.4, Direct3D 11 (feature level 9_3) |
Adreno 304
| Техпроцесс | 28 нм |
| Частота | 400 МГц |
| Память | Одноканальная LPDDR2/3 384-533 МГц (3,1-4,3 ГБ/с) |
| Производительность GFLOPS (FP32) | 19,2 |
| Поддержка API | OpenGL ES 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL 1.1, OpenGL 3.1, Direct3D 11 (feature level 9_3) |
Adreno 405
| Техпроцесс | 28 нм |
| Частота | 550 МГц |
| Память | Одноканальная LPDDR3 667-933 МГц (5,34-7,46 ГБ/с) |
| Производительность GFLOPS (FP32) | 52,8 |
| Поддержка API | OpenGL ES 3.2, OpenVG 1.1, OpenCL 1.2, OpenGL 3.1, Direct3D 11 (feature level 11_1) |
Adreno 504
| Техпроцесс | 12 нм |
| Память | Одноканальная LPDDR3 800 МГц (6,4 ГБ/с) |
| Поддержка API | Vulkan 1.0, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, OpenGL 3.1, Direct3D 11 (feature level 11_1) |
Adreno 505
| Техпроцесс | 28 нм |
| Частота | 450 МГц |
| Память | Одноканальная LPDDR3 800 МГц (6,4 ГБ/с) |
| Производительность GFLOPS (FP32) | 48,6 |
| Поддержка API | Vulkan 1.0, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, OpenGL 3.1, Direct3D 11 (feature level 11_1) |
Adreno 506
| Техпроцесс | 14 нм |
| Частота | 600/650 МГц |
| Память | Одноканальная LPDDR3 933 МГц (7,46 ГБ/с) |
| Производительность GFLOPS (FP32) | 115,2/124,8 |
| Поддержка API | Vulkan 1.0, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, OpenGL 3.1, Direct3D 11 (feature level 11_1) |
Adreno 508
| Техпроцесс | 14 нм |
| Частота | 850 МГц |
| Память | Двухканальная LPDDR4 1333 МГц (10,66 ГБ/с) |
| Производительность GFLOPS (FP32) | 163,2 |
| Поддержка API | Vulkan 1.0, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, OpenGL 3.1, Direct3D 11 (feature level 11_1) |
Adreno 605
| Техпроцесс | 14 нм |
| Поддержка API | Vulkan 1.0/1.1, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Direct3D 12 (feature level 12_1) |